Not are quick as Iwan, probably due to having short legs

McVeigh
5K 00:28:44 28:44 05:45 10.44
10K 00:56:27 27:43 05:33 10.83
15K 01:24:05 27:38 05:32 10.85
20K 01:51:32 27:27 05:30 10.93
HALF 01:57:35 06:03 05:31 10.88

Iwan, looks like he's slowing down a little

5K 00:23:08 23:08 04:38 12.97
10K 00:47:01 23:53 04:47 12.56
15K 01:10:42 23:41 04:45 12.66
20K 01:34:38 23:56 04:48 12.54
HALF 01:39:56 05:18 04:50 12.42
25K 01:58:58 19:02 04:53 12.30
30K 02:25:59 27:01 05:25 11.10

Posted By: KentonCanary, Apr 22, 12:18:41

Reply to Message

Log in


Written & Designed By Ben Graves 1999-2025